1. Kondisi Jalan Tol
No. | Indikator | Tolak Ukur | Kondisi Saat Ini | Keterangan |
---|---|---|---|---|
a | Kekesatan | >0,33 µm | ||
b | Kerataan | IRI < 4 m/km | ||
c | Lubang | 100% | ||
d | Rutting | 100% | ||
e | Retak | 100% |
2. Kecepatan Tempuh Rata-Rata
No. | Indikator | Tolak Ukur | Kondisi Saat Ini | Keterangan |
---|---|---|---|---|
a | Kecepatan Tempuh Rata-Rata | >1,80 kali kecepatan non tol (jalan tol luar kota), <1,60 kali kecepatan non tol (jalan tol dalam kota) |
3. Aksesibilitas
No. | Indikator | Tolak Ukur | Kondisi Saat Ini | Keterangan |
---|---|---|---|---|
a | Kecepatan Rata-Rata Transaksi |
Terbuka < 8 detik setiap Kendaraaan Tertutup Gardu Masuk < 7 detik setiap Kendaraan Gardu Keluar < 11 detik setiap kendaraan |
||
b | Kapasitas Gardu Tol | < 450 kendaraan per jam per Gardu |
4. Mobilitas (Kecepatan Penanganan Hambatan Lalu Lintas)
No. | Indikator | Tolak Ukur | Kondisi Saat Ini | Keterangan |
---|---|---|---|---|
a | Wilayah pengamatan/observasi patroli | 30 menit per siklus pengamatan | ||
b | Mulai informasi diterima sampai tempat kejadian | < 30 menit | ||
c | Penanganan akibat kendaraan mogok | Melakukan penderekan ke Pintu Gerbang Tol terdekat | ||
d | Patroli kendaraan derek | 30 menit per siklus pengamatan |
5. Keselamatan
No. | Indikator | Tolak Ukur | Kondisi Saat Ini | Keterangan |
---|---|---|---|---|
a | Perambuan | Kelengkapan dan Kejelasan 100% | ||
b | Marka jalan | Jumlah 100 % dan Reflektifitas > 80% | ||
c | Guide post dan reflector | Jumlah 100 % dan Reflektifitas > 80% | ||
d | Patok KM | 100% | ||
e | Penerangan Jalan Umum | Lampu Menyala 100% | ||
f | Pagar rumija | Keberadaan 100% | ||
g | Penanganan kecelakaan | Melakukan penderekan gratis sampai ke pool derek | ||
h | Pengamanan dan penegakan hukum | Keberadaan Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) yang siap panggil 24 jam |
6. Unit Pertolongan/Penyelamatan dan Bantuan Pelayanan
No. | Indikator | Tolak Ukur | Kondisi Saat Ini | Keterangan |
---|---|---|---|---|
a | Ambulan | 1 Unit per 25 km atau minimum 1 unit | ||
b | Kendaraan Derek | 1 Unit per 5 km atau minimum 1 unit (LHR > 100.000) 1 Unit per 10 km atau minimum 1 unit (LHR ≤ 100.000) | ||
c | Polisi PJR | 1 Unit per 15 km atau minimum 1 unit (LHR > 100.000) 1 Unit per 20 km atau minimum 1 unit (LHR ≤ 100.000) | ||
d | Patroli jalan raya (operator) | 1 Unit per 15 km atau minimum 2 unit | ||
e | Rescue | 1 Unit per ruas Jalan Tol (dilengkapi dengan peralatan penyelamatan) | ||
f | Sistem informasi | Setiap Gerbang Masuk |
7. Lingkungan
No. | Indikator | Tolak Ukur | Kondisi Saat Ini | Keterangan |
---|---|---|---|---|
a | Kebersihan | |||
b | Tanaman | |||
c | Rumput |
8. TI & TIP
No. | Indikator | Tolak Ukur | Kondisi Saat Ini | Keterangan |
---|---|---|---|---|
a | Kondisi Jalan | |||
b | On/Off Ramp | |||
c | Toilet | |||
d | Parkir Kendaraan | |||
e | Penerangan | |||
f | Stasiun Pengisian Bahan Bakar | |||
g | Bengkel Umum | |||
h | Tempat Makan & Minum |